Norteamérica es el principal mercado intercontinental de Frankfurt. Todos los días aerolíneas como Lufthansa, United, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines y Condor conectan al principal centro financiero de Alemania con los destinos de mayor demanda de negocios y ocio con Estados Unidos, Canadá y México.
De acuerdo a datos obtenidos por el proveedor global de datos de viajes OAG, Frankfurt se posicionó como el segundo principal megahub a nivel mundial en 2019 con un índice de conectividad de 309. Además, en ese mismo año, entre Frankfurt y EE.UU. se movilizaron 7.117.561 pasajeros, siendo el tercer mercado europeo más importante del país norteamericano.
Lufthansa, United y Air Canada poseen un Joint Venture transatlántico que brinda a los viajeros opciones para volar más allá de Europa y Norteamérica a través de la extensa red de destinos de las aerolíneas, acumular y ganar millas en sus programas de viajeros frecuentes, acceder a los salones VIP, entre otros.
2022 fue un año de recuperación para el mercado alemán. La eliminación de las restricciones de viajes permitió que las compañías aéreas recuperarán su capacidad a niveles anteriores a la pandemia. Las rutas de ocio hacia México y Florida en su mayoría superaron los niveles de 2019.
TOP 20 de las principales rutas de 2022 entre Frankfurt y Norteamérica
Obtenido a través de las Estadística de Eurostat.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Aerolíneas | Pasajeros |
---|---|---|
Nueva York (JFK) | Condor, Delta Air Lines y Lufthansa | 631.860 |
Toronto - Pearson (YYZ) | Air Canada, Condor y Lufthansa | 622.210 |
Washington - Dulles (IAD) | Lufthansa y United Airlines | 556.457 |
Chicago O'Hare (ORD) | Lufthansa y United Airlines | 547.007 |
San Francisco (SFO) | Condor, Lufthansa y United Airlines | 531.764 |
Newark (EWR) | Lufthansa y United Airlines | 431.964 |
Houston - Intercontinental (IAH) | Lufthansa y United Airlines | 353.954 |
Los Ángeles (LAX) | Condor y Lufthansa | 346.515 |
Vancouver (YVR) | Air Canada y Lufthansa | 332.969 |
Denver (DEN) | Lufthansa y United Airlines | 291.901 |
Montreal - Trudeau (YUL) | Air Canada y Lufthansa | 264.485 |
Dallas/Fort Worth (DFW) | American Airlines y Lufthansa | 258.635 |
Cancún (CUN) | Eurowings Discover/Lufthansa y Condor | 243.620 |
Ciudad de México (MEX) | Lufthansa | 233.530 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines y Lufthansa | 230.565 |
Miami (MIA) | Lufthansa | 226.880 |
Boston (BOS) | Lufthansa y Condor | 226.390 |
Seattle - Tacoma (SEA) | Condor y Lufthansa | 224.757 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines y Lufthansa | 189.626 |
Orlando (MCO) | Lufthansa/Eurowings Discover | 171.244 |
Ver también: Condor crece en Canadá y empieza a volar entre Frankfurt y Edmonton