ÚLTIMAS NOTICIAS

spot_img

VER TAMBIÉN

#TBT: Los vuelos de Transportes Aéreos Neuquén (TAN) en 1999

Transportes Aéreos Neuquén (TAN) fue una línea aérea argentina con base en la capital neuquina, creada en 1972 durante la gobernación de Felipe Sapag. Sus primeros aviones fueron los Piper PA-31 y Turbocommander 680B, incorporando posteriormente los Metro III y Saab 340, que se mantuvieron hasta el cese de operaciones.

El foco de TAN estuvo en la Patagonia, conectando la ciudad de Neuquén con distintas localidades de la región, llegando a Mendoza y Córdoba a mediados y fines de 1990.

Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Chicago y Buenos Aires, que duraron poco.

Además de los servicios domésticos, la empresa contaba con vuelos internacionales, principalmente a Chile. Concepción, Puerto Montt, Temuco y Valdivia formaron parte de la programación de Transportes Aéreos Neuquén, permitiendo conexiones con distintas ciudades argentinas.

Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Miami y Córdoba, que duraron poco.

En febrero de 1999, TAN contaba con una importante red de conexiones. Bahía Blanca, Bariloche, Chapelco, Comodoro Rivadavia, Concepción, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Puerto Montt, Rincón de los Sauces, Temuco y Trelew eran servidas por la compañía neuquina.

Ver también: #TBT: A 18 años del inicio de LAN Argentina.

Cronograma de Transportes Aéreos Neuquén (TAN) en 1999

Sudoeste

Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

VueloDeAAeronaveFrec.
T8 203NQN 13:40BRC 14:40Saab 340Sábado
T8 705NQN 12:10BRC 13:10Saab 340Sábado
T8 705BRC 13:30CRD 14:40Saab 340Sábado
T8 201NQN 12:00BRC 13:00Metro IIIMiércoles
T8 201BRC 13:20REL 14:40Metro IIIMiércoles
T8 503NQN 18:30BHI 19:50Metro IIISábado
T8 503NQN 18:40BHI 20:00Saab 340Ma y Mi
T8 1503NQN 19:00BHI 20:20Saab 340Viernes
T8 503NQN 20:30BHI 21:50Metro IIIDomingo
T8 700NQN 11:00CRD 13:00Saab 340Jueves
T8 700NQN 11:30CRD 13:30Saab 340Ma y Mi
T8 721NQN 11:30CRD 13:30Saab 340Domingo
T8 721CRD 13:50BRC 15:20Saab 340Domingo
T8 925NQN 07:10CRD 09:10Saab 340Ma y Vi
T8 925CRD 09:30BRC 11:00Saab 340Ma y Vi
T8 925BRC 11:30PMC 12:10Saab 340Ma y Vi
T8 701NQN 11:00CRD 13:00Saab 340Lunes
T8 701CRD 13:20REL 14:20Saab 340Lunes
T8 711NQN 07:10REL 08:40Metro IIIMa y Vi
T8 711REL 09:00CRD 10:00Metro IIIMa y Vi
T8 711NQN 11:00REL 12:20Saab 340Martes
T8 711REL 12:40CRD 13:40Saab 340Martes
VueloDeAAeronaveFrec.
T8 203BRC 15:00NQN 16:00Saab 340Sábado
T8 705BRC 13:30CRD 14:40Saab 340Sábado
T8 705CRD 15:20NQN 17:20Saab 340Sábado
T8 201BRC 13:20REL 14:40Metro IIIMiércoles
T8 201REL 15:00NQN 16:20Metro IIIMiércoles
T8 504BHI 08:00NQN 09:20Metro IIILunes
T8 504BHI 20:20NQN 21:40Saab 340Martes
T8 504BHI 08:00NQN 09:20Saab 340Jueves
T8 504BHI 08:00NQN 09:20Saab 340Sábado
T8 504BHI 10:00NQN 11:20Metro IIIDomingo
T8 701CRD 13:20NQN 15:20Saab 340Mi y Ju
T8 705CRD 15:20NQN 17:20Saab 340Sábado
T8 721CRD 13:50BRC 15:20Saab 340Domingo
T8 721BRC 15:40NQN 16:40Saab 340Domingo
T8 926PMC 12:50BRC 13:30Saab 340Ma y Vi
T8 926BRC 14:00CRD 15:30Saab 340Ma y Vi
T8 926CRD 15:50NQN 17:50Saab 340Ma y Vi
T8 701CRD 13:20REL 14:20Saab 340Lunes
T8 701REL 14:40NQN 16:00Saab 340Lunes
T8 711REL 09:00CRD 10:00Metro IIIMa y Vi
T8 711CRD 10:20NQN 12:20Metro IIIMa y Vi
T8 711REL 12:40CRD 13:40Saab 340Martes
T8 711CRD 14:00NQN 16:00Saab 340Martes

Centro

Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

VueloDeAAeronaveFrec.
T8 308NQN 17:00MDZ 18:50Saab 340Sábado
T8 308NQN 20:30MDZ 22:20Saab 340Domingo
T8 302MDZ 08:00COR 09:20Saab 340Sábado
T8 302MDZ 09:00COR 10:20Saab 340Domingo
T8 1314NQN 17:00MDZ 18:50Saab 340Lu, Ma, Mi, Ju
T8 1314MDZ 19:10COR 20:30Saab 340Lu, Ma, Mi, Ju
T8 320NQN 11:00MDZ 12:50Saab 340Viernes
T8 320MDZ 13:10COR 14:30Saab 340Viernes
T8 1314NQN 17:30MDZ 19:20Saab 340Domingo
T8 1314MDZ 19:40COR 21:00Saab 340Domingo
T8 400NQN 09:40RDS 10:20Metro IIIJueves
T8 420NQN 10:00RDS 10:40Metro IIILunes
T8 408NQN 17:30RDS 18:10Metro IIIJueves
T8 418NQN 11:00RDS 11:40Metro IIISábado
T8 430NQN 14:20RDS 15:00Saab 340Lu y Mi
T8 430RDS 15:20MDZ 16:50Saab 340Lu y Mi
T8 310NQN 07:30RDS 08:10Metro IIIMartes
T8 310RDS 08:30MDZ 10:00Metro IIIMartes
T8 303NQN 18:00RDS 18:40Saab 340Viernes
T8 303RDS 19:00MDZ 20:30Saab 340Viernes
VueloDeAAeronaveFrec.
T8 301COR 07:00MDZ 08:20Saab 340Lu, Ma, Mi, Ju, Vi
T8 301MDZ 08:40NQN 10:30Saab 340Lu, Ma, Mi, Ju, Vi
T8 321MDZ 16:30NQN 18:20Saab 340Viernes
T8 321COR 14:50MDZ 16:10Saab 340Viernes
T8 301COR 09:40MDZ 11:00Saab 340Sábado
T8 301MDZ 11:20NQN 13:10Saab 340Sábado
T8 301COR 10:40MDZ 12:00Saab 340Domingo
T8 301MDZ 12:20NQN 14:10Saab 340Domingo
T8 420RDS 11:00NQN 11:40Metro IIILunes
T8 400RDS 10:40NQN 11:20Metro IIIJueves
T8 409RDS 18:30NQN 19:10Metro IIIJueves
T8 419RDS 12:00NQN 12:40Metro IIISábado
T8 307MDZ 07:00RDS 08:30Saab 340Lunes
T8 307RDS 08:50NQN 09:30Saab 340Lunes
T8 311MDZ 10:20RDS 11:50Metro IIIMartes
T8 311RDS 12:10NQN 12:50Metro IIIMartes
T8 431MDZ 17:10RDS 18:40Saab 340Lu y Mi
T8 431RDS 19:00NQN 19:40Saab 340Lu y Mi

Oeste Sur

Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

VueloDeAAeronaveFrec.
T8 201NQN 11:00BRC 12:00Saab 340Miércoles
T8 201BRC 12:20CPC 12:50Saab 340Miércoles
T8 852NQN 14:00CCP 15:30Metro IIIMiércoles
T8 852NQN 12:30CCP 14:00Metro IIIDomingo
T8 200NQN 13:00CPC 13:50Metro IIIViernes
T8 200NQN 10:00CPC 10:50Metro IIISábado
T8 201NQN 16:50CPC 17:40Metro IIIDomingo
T8 200NQN 10:50CPC 11:40Saab 340Lunes
T8 200CPC 12:00BRC 12:30Saab 340Lunes
T8 200NQN 15:10CPC 16:00Metro IIIMartes
T8 200CPC 16:20BRC 16:50Metro IIIMartes
T8 802NQN 16:30ZCO 17:40Saab 340Lunes
T8 802NQN 16:30ZCO 17:40Saab 340Jueves
T8 802NQN 15:30ZCO 16:40Metro IIIViernes
T8 802NQN 17:00ZCO 18:10Saab 340Domingo
VueloDeAAeronaveFrec.
T8 201CPC 18:00BRC 18:30Metro IIIDomingo
T8 201BRC 18:50NQN 19:50Metro IIIDomingo
T8 201BRC 12:20CPC 12:50Saab 340Miércoles
T8 201CPC 13:10NQN 14:00Saab 340Miércoles
T8 853CCP 16:20NQN 17:50Metro IIIMiércoles
T8 853CCP 14:50NQN 16:20Metro IIIDomingo
T8 200CPC 14:10NQN 15:00Metro IIIViernes
T8 200CPC 11:10NQN 11:50Metro IIISábado
T8 200CPC 12:00BRC 12:30Saab 340Lunes
T8 200BRC 12:50NQN 13:50Saab 340Lunes
T8 200CPC 16:20BRC 16:50Metro IIIMartes
T8 200BRC 17:10NQN 18:00Metro IIIMartes
T8 803ZCO 18:30NQN 19:30Saab 340Lunes
T8 803ZCO 18:30NQN 19:30Saab 340Jueves
T8 803ZCO 17:30NQN 18:30Metro IIIViernes
T8 803ZCO 19:00NQN 20:00Saab 340Domingo

Red completa de TAN

Glosario

  • BHI: Bahía Blanca
  • BRC: Bariloche
  • CCP: Concepción, Chile
  • COR: Córdoba
  • CPC: Chapelco/San Martín de los Andes
  • CRD: Comodoro Rivadavia
  • MDZ: Mendoza
  • NQN: Neuquén
  • PMC: Puerto Montt, Chile
  • RDS: Rincón de los Sauces
  • REL: Trelew
  • ZCO: Temuco, Chile

Ver también: #TBT: Se cumple un año del inicio de los vuelos de Viva a Buenos Aires desde Bogotá y Medellín.

Durante los últimos años, tras la privatización a VASP y su posterior venta, TAN se vio gravemente afectada por su crisis económica. Luego de varios conflictos gremiales, Transportes Aéreos Neuquén cerró en 2001 una historia de casi 30 años.

Desde entonces, la región no pudo contar con una aerolínea de la magnitud que tuvo TAN. LASA intentó seguir sus pasos en 2018, en cuanto a vuelos y conexiones en la Patagonia, pero duró menos de un mes en los cielos argentinos.

Ver también: #TBT: Los vuelos de Avianca Argentina entre Buenos Aires, Rosario y Reconquista, que duraron poco.

Fuente

Foto de portada: créditos a quien corresponda.

Ver también: #TBT: Los vuelos de United Airlines desde y hacia Argentina en 2002.

Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Apasionado por la aviación desde que tengo uso de memoria. Por cinco años llevé adelante el sitio web www.vuelosyspotters.com, especializado en seguimiento de vuelos, estadísticas y noticias aeronáuticas de la región. Twitter, Instagram y TikTok: Vuelos y Spotters. Contacto: sebastian.polito@aviacionline.com.

DEJA TU COMENTARIO

2 COMENTARIOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribí tu comentario
Por favor escribí tu nombre

LO MÁS LEÍDO