Durante el primer semestre de 2023, los aeropuertos argentinos muestran signos de recuperación, especialmente en los vuelos nacionales, dejando atrás los efectos negativos causados por la crisis sanitaria del COVID-19.
A pesar de la reducción en el número de compañías aéreas en comparación con 2019, las cinco aerolíneas restantes (Aerolíneas Argentinas, American Jet, Flybondi, jetSMART y LADE) han logrado compensar esta pérdida en términos de movimiento de pasajeros y destinos. Recientemente, Andes Líneas Aéreas ha retomado sus operaciones después de tres años, enfocándose en vuelos chárter estudiantiles y agencias de viajes.
Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina, durante el primer semestre de 2023, se han movilizado un total de 8.104.936 pasajeros a nivel nacional, lo que representa un crecimiento real del 6% en comparación con el mismo período de 2019.
Aerolíneas Argentinas sigue liderando el mercado con el 64% de la cuota de mercado, mientras que las dos aerolíneas de bajo costo, Flybondi y jetSMART, en conjunto, poseen el 35% de la participación (20% y 15%, respectivamente).
Aerolíneas | Pasajeros | Ocupación | Variación con 2019 | Cuota de Mercado 2023 | Cuota de Mercado 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | 5.179.899 | 82% | 7,2% | 64% | 63% |
Flybondi | 1.659.006 | 91% | 135,1% | 20% | 9% |
jetSMART | 1.206.827 | 86% | 1,212,8% | 14% | 1% |
American Jet | 11.032 | - | 73,8% | 0,14% | 0,08% |
LADE | 7.323 | 29% | 119,2% | 0,09% | 0,04% |
Andes Líneas Aéreas | 2.203 | - | -99% | 0,03% | 3% |
Otras | 38.646 | - | 240,4% | 0,46% | 0,15% |
Total | 8.104.936 | 85% | 6% | - | - |
Así, en el primer semestre de 2023, los aeropuertos argentinos han mostrado una recuperación gradual, aunque persisten desafíos en la oferta de vuelos y destinos. De acuerdo a datos proporcionados por IATA, Argentina tiene tasa per capita de 0,60 viajes por habitante; a nivel sudamericano es superado por Chile (1,21), Colombia (0,78) y Perú (0,65).
Las rutas nacionales más importantes desde Buenos Aires
Al analizar los destinos desde los aeropuertos de Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), se observa que los enlaces que han experimentado un aumento de pasajeros son aquellos que actualmente son operados por las dos aerolíneas de bajo costo. Durante 2021 y 2022, Flybondi sumó destinos como Comodoro Rivadavia, El Calafate, Puerto Madryn y Ushuaia, mientras que jetSMART incorporó a su red Corrientes, Comodoro Rivadavia, Posadas y San Salvador de Jujuy.
Sin embargo, algunas excepciones como Córdoba, Neuquén y Comodoro Rivadavia no han logrado recuperar la oferta de asientos y vuelos en comparación con 2019, ya que en ese momento operaban tres aerolíneas que actualmente no brindan servicios regulares en Argentina (LATAM, Andes y Norwegian).
Por otro lado, el número de pasajeros ha disminuido en Trelew luego de que Flybondi suspendiera sus operaciones en abril, las cuales se reanudarán a principios de agosto. Esta aerolínea de bajo costo inauguró este destino en marzo de 2019. Otra afectación se observa en Bahía Blanca, donde Flybondi solía operar durante el primer semestre de 2019.
Es importante mencionar el caso de La Rioja, donde la incursión de Alas La Rioja con tres vuelos semanales operados por American Jet ha aumentado el número de viajeros. Esto también se debe al incremento de la oferta de asientos por parte de Aerolíneas Argentinas, que ha reemplazado varias de sus frecuencias de aviones Embraer por Boeing 737.
A su vez, Aerolíneas Argentinas ha mejorado varios destinos en los que es el único operador, lo que ha permitido aumentar el número de viajeros en lugares como Catamarca, Esquel, San Juan, San Martín de los Andes, Santa Rosa y Termas de Río Hondo. Cabe destacar que este año se han añadido dos nuevos destinos a su red: Merlo y Reconquista.
La caída en el número de pasajeros en Mar del Plata, Santa Fe y Rosario se debe a la desaparición de Avianca Argentina, que solía operar entre dos y cuatro vuelos diarios en esas rutas. También ha influido la disminución de vuelos de Flyest, que mantenía conexiones con la provincia de Santa Fe, y los vuelos de temporada de Andes hacia la ciudad balnearia bonaerense.
Aerolíneas Argentinas tampoco ha podido recuperar la oferta de asientos y frecuencias en varios de sus destinos, principalmente debido a problemas con la cadena de suministro para recibir repuestos de sus 9 aviones Embraer 190. Esta situación también ha afectado algunos enlaces interprovinciales.
Hacia | Pasajeros | Ocupaciones | Aerolíneas | Variación de pasajeros con 2019 |
---|---|---|---|---|
San Carlos de Bariloche | 845.653 | 88% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 36,1% |
Mendoza | 706.620 | 87% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 0,9% |
Córdoba | 695.839 | 84% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | -20,8% |
Puerto Iguazú | 682.897 | 89% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 8,7% |
Salta | 515.721 | 90% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 4,3% |
Ushuaia | 427.702 | 88% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 51,5% |
Neuquén | 419.531 | 83% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | -3,3% |
San Miguel de Tucumán | 384.972 | 86% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 2,5% |
El Calafate | 320.681 | 90% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 41,9% |
San Salvador de Jujuy | 264.667 | 90% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 62% |
Comodoro Rivadavia | 214.905 | 80% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | -9,7% |
Posadas | 190.484 | 86% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 99,7% |
Corrientes | 175.271 | 86% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 85,7% |
Mar del Plata | 117.886 | 81% | Aerolíneas Argentinas, LADE | -32,2% |
Santiago del Estero | 113.541 | 87% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi | 53,4% |
Bahía Blanca | 110.886 | 85% | Aerolíneas Argentinas | -24,4% |
Río Gallegos | 103.380 | 84% | Aerolíneas Argentinas | -18,4% |
Trelew | 98.120 | 77% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi | -19,4% |
San Martín de los Andes | 92.766 | 85% | Aerolíneas Argentinas | 52,6% |
San Juan | 92.410 | 84% | Aerolíneas Argentinas | 60,1% |
Puerto Madryn | 83.126 | 83% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi | 97,9% |
Rosario | 72.326 | 60% | Aerolíneas Argentinas, LADE | -30,7% |
Río Grande | 69.609 | 80% | Aerolíneas Argentinas | -4,8% |
Resistencia | 58.570 | 84% | Aerolíneas Argentinas | -50,4% |
Formosa | 47.935 | 91% | Aerolíneas Argentinas | -5,8% |
Esquel | 40.021 | 82% | Aerolíneas Argentinas | 57,2% |
Santa Fé | 35.130 | 77% | Aerolíneas Argentinas | -37,4% |
La Rioja | 33.482 | 80% | Aerolíneas Argentinas, Alas La Rioja | 11,9% |
San F. del V. de Catamarca | 32.795 | 76% | Aerolíneas Argentinas | 14,9% |
San Luis | 32.319 | 85% | Aerolíneas Argentinas | -18% |
Santa Rosa | 25.087 | 88% | Aerolíneas Argentinas | 10,8% |
Paraná | 22.480 | 71% | Aerolíneas Argentinas | -18,3% |
San Rafael | 18.294 | 89% | Aerolíneas Argentinas | -27,5% |
Viedma | 14.543 | 80% | Aerolíneas Argentinas | -22,8% |
Río Cuarto | 13.343 | 74% | Aerolíneas Argentinas | -27,5% |
Termas de Rio Hondo | 9.834 | 77% | Aerolíneas Argentinas | 67,8% |
Merlo | 4.294 | 89% | Aerolíneas Argentinas | Nueva Ruta |
Los enlaces interprovinciales más importantes de Argentina
Las conexiones interprovinciales desempeñan un papel fundamental para las aerolíneas y han experimentado un crecimiento notable desde su expansión entre 2015 y 2019, con la creación del hub en Córdoba de Aerolíneas Argentinas y, en menor medida, la llegada de las aerolíneas de bajo costo.
Durante el primer semestre de 2023, varios enlaces interprovinciales han alcanzado o superado los niveles de viajeros previos a la pandemia.
Estas rutas están dominadas en gran medida por Aerolíneas Argentinas, con entre dos y siete vuelos semanales. En comparación con 2019, han añadido 11 nuevas rutas entre las provincias.
Sin embargo, Flybondi y jetSMART no han logrado recuperar varios enlaces que tenían antes de la pandemia. Actualmente, en conjunto, estas aerolíneas de bajo costo operan 7 rutas interprovinciales, en comparación con las 19 que tenían en 2019. Algunas de estas rutas tuvieron una breve duración debido a bajos coeficientes de ocupación.
Líneas Aéreas del Estado (LADE) ha seguido operando en su nicho de mercado en la Patagonia, volando desde Comodoro Rivadavia hacia Ushuaia o El Calafate, con escalas previas en Río Gallegos y Río Grande. Sin embargo, los coeficientes de ocupación en sus aviones Saab 340 y Twin Otter se sitúan en torno al 30%.
Desde | Hacia | Pasajeros | Ocupaciones | Aerolíneas | Variación de pasajeros con 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Córdoba | San Carlos de Bariloche | 77.773 | 85% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 42,9% |
El Calafate | Ushuaia | 76.091 | 87% | Aerolíneas Argentinas | 2,7% |
Córdoba | Salta | 67.344 | 79% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART | 20,7% |
Córdoba | Mendoza | 63.590 | 69% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi | -16,1% |
Córdoba | Neuquén | 52.682 | 82% | Aeroíneas Argentinas, Flybondi | 1,3% |
Neuquén | Salta | 41.228 | 85% | Aerolíneas Argentinas, JetSMART | 881,8% |
Mendoza | Salta | 40.242 | 81% | Aerolíneas Argentinas, JetSMART | 158,7% |
Rosario | San Carlos de Bariloche | 27.957 | 79% | Aerolíneas Argentinas | 78,1% |
Mendoza | San Carlos de Bariloche | 26.755 | 84% | Aerolíneas Argentinas, JetSMART | 164,7% |
Córdoba | Puerto Iguazú | 22.084 | 83% | Aerolíneas Argentinas | -58,7% |
Córdoba | Ushuaia | 21.457 | 83% | Aerolíneas Argentinas | 0,8% |
Córdoba | El Calafate | 18.258 | 84% | Aerolíneas Argentinas | 146,2% |
Córdoba | San Salvador de Jujuy | 16.920 | 78% | Aerolíneas Argentinas | -38,6% |
Córdoba | San Miguel de Tucumán | 16.422 | 65% | Aerolíneas Argentinas | -56,5% |
Mendoza | Neuquén | 16.299 | 66% | Aerolíneas Argentinas | -36,8% |
Rosario | Mendoza | 15.672 | 69% | Aerolíneas Argentinas | 23,6% |
Salta | Puerto Iguazú | 15.196 | 86% | Aerolíneas Argentinas | -24,9% |
Córdoba | Comodoro Rivadavia | 14.277 | 85% | Aerolíneas Argentinas | -68,8% |
Comodoro Rivadavia | Neuquén | 13.924 | 55% | Aerolíneas Argentinas | -39,7% |
Córdoba | Resistencia | 13.146 | 66% | Aerolíneas Argentinas | -28,2% |
San Carlos de Bariloche | El Calafate | 12.651 | 90% | Aerolíneas Argentinas | -47,9% |
Córdoba | Mar del Plata | 12.500 | 84% | Aerolíneas Argentinas | -34,3% |
Rosario | Salta | 12.499 | 76% | Aerolíneas Argentinas | -26,4% |
Rosario | Puerto Iguazú | 12.346 | 72% | Aerolíneas Argentinas | -31,6% |
Córdoba | Posadas | 12.097 | 71% | Aerolíneas Argentinas | 0,9% |
San Miguel de Tucumán | Mar del Plata | 10.681 | 82% | Aerolíneas Argentinas | 54,9% |
Córdoba | Trelew | 9.598 | 77% | Aerolíneas Argentinas | 130,5% |
Trelew | Ushuaia | 8.883 | 67% | Aerolíneas Argentinas | -27,6% |
Mendoza | Mar del Plata | 8.007 | 80% | Aerolíneas Argentinas | 30,3% |
Comodoro Rivadavia | Río Gallegos | 7.823 | 44% | Aerolíneas Argentinas, LADE | 431,8% |
Córdoba | San Juan | 7.577 | 48% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Trelew | Comodoro Rivadavia | 7.249 | 48% | Aerolíneas Argentinas, LADE | 22,1% |
San Miguel de Tucumán | Puerto Iguazú | 7.033 | 70% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Rosario | El Calafate | 6.937 | 75% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
San Salvador de Jujuy | Puerto Iguazú | 6.384 | 62% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Mendoza | San Salvador de Jujuy | 5.683 | 56% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Bahía Blanca | Trelew | 5.969 | 39% | Aerolíneas Argentinas, LADE | -6,2% |
Mar del Plata | Bahía Blanca | 5.494 | 35% | Aerolíneas Argentinas, LADE | -64,9% |
Trelew | El Calafate | 5.375 | 55% | Aerolíneas Argentinas | 26,1% |
Rosario | Mar del Plata | 4.605 | 81% | Aerolíneas Argentinas | 23,8% |
Viedma | San Carlos de Bariloche | 4.488 | 48% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Resistencia | Salta | 4.046 | 57% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
San Miguel de Tucumán | San Carlos de Bariloche | 3.824 | 70% | Aerolíneas Argentinas | -33,1% |
Salta | San Carlos de Bariloche | 2.896 | 68% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Río Gallegos | Ushuaia | 1.496 | 33% | LADE | 81,3% |
Salta | San Miguel de Tucumán | 1.347 | 31% | Aerolíneas Argentinas | Nueva |
Río Gallegos | Río Grande | 1.190 | 41% | LADE | 102,8% |
Bahía Blanca | San Carlos de Bariloche | 808 | 51% | LADE | Nueva |
Rio Grande | Ushuaia | 707 | 34% | LADE | -0,2% |
Río Gallegos | Mount Pleaseant (Islas Malvinas) | 403 | 30% | LATAM | -27,5% |
Malargue | Neuquén | 300 | 25% | LADE | Nueva |
Comodoro Rivadavia | El Calafate | 227 | 21% | LADE | Nueva |
Rosario | Reconquista | 191 | 31% | Aerolíneas Argentinas, LADE | -90% |
Río Gallegos | El Calafate | 137 | 19% | LADE | Nueva |
Puerto Madryn | Bahía Blanca | 128 | 28% | LADE | Nueva |
Puerto Madryn | San Carlos de Bariloche | 125 | 43% | LADE | Nueva |
Bahía Blanca | Neuquén | 151 | 23% | LADE | Nueva |
Río Gallegos | Puerto San Julian | 72 | 23% | LADE | Nueva |
Mendoza | Malargue | 65 | 12% | LADE | Nueva |
Comodoro Rivadavia | Puerto San Julian | 49 | 19% | LADE | Nueva |
Una lastima que Jetsmart deje de operar en Comodoro Rivadavia y Posadas nuevamente, más allá del destrato de la compañía de estar vendiendo pasajes hasta un mes antes (o menos) de cancelar las rutas sin avisar para que sus pasajeros puedan encontrar otra alternativa, estaba muy contenta de tener dos opciones low cost sumada a la aerolínea de bandera en CRD.
Sorprende que no aumenten las frecuencias de los vuelos a Mar del Plata moviendo mucha mas gente que otras provincias