Flybondi reanudará el próximo 2 de marzo una ruta interprovincial en Argentina que se encuentra suspendida hace casi un año. El tramo en cuestión será Córdoba – Salta, el cual tendrá una frecuencia de tres vuelos a la semana en aviones Boeing 737-800.
La low cost se sumará a Aerolíneas Argentinas a las empresas con operaciones entre ambas ciudades. Tal como anunciamos, JetSMART también ofrecerá vuelos en esta ruta a partir de abril.
Ver también: SKY tendrá vuelos a Buenos Aires con aeronaves Airbus A321neo.
Con respecto a próximas incorporaciones, Flybondi retomará sus servicios entre Córdoba y Mendoza en abril después de cuatro años.
Vuelos interprovinciales en Argentina durante marzo
AEROLÍNEAS ARGENTINAS (AR)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Bahía Blanca (BHI) | Trelew (REL) | Embraer 190 | 3 |
Bariloche (BRC) | El Calafate (FTE) | B737 / B738 / B7M8 | 3 |
Bariloche (BRC) | Tucumán (TUC) | Boeing 737-800 | 1 |
Bariloche (BRC) | Viedma (VDM) | Embraer 190 | 2 |
Catamarca (CTC) | La Rioja (IRJ) | Embraer 190 | 1 |
C. Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 4 |
C. Rivadavia (CRD) | Río Gallegos (RGL) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | B738 / B7M8 | 7 |
Córdoba (COR) | C. Rivadavia (CRD) | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 2 |
Córdoba (COR) | Corrientes (CNQ) | Embraer 190 | 2 |
Córdoba (COR) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mar del Plata (MDQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 14 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | B737 / B738 / E190 | 5 |
Córdoba (COR) | Posadas (PSS) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Córdoba (COR) | Resistencia (RES) | Embraer 190 | * |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 6 |
Córdoba (COR) | San Juan (UAQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Trelew (REL) | B737 / E190 | 3 |
Córdoba (COR) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Ushuaia (USH) | Boeing 737-800 | 3 |
El Calafate (FTE) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 2 |
Iguazú (IGR) | Tucumán (TUC) | B737 / E190 | 2 |
Jujuy (JUJ) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 2 |
Mar del Plata (MDQ) | Bahía Blanca (BHI) | Embraer 190 | 3 |
Mar del Plata (MDQ) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 4 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 3 |
Mendoza (MDZ) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Mar del Plata (MDQ) | B737 / E190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | B738 / B7M8 / E190 | 4 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 4 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 2 |
Resistencia (RES) | Salta (SLA) | B737 / B738 / E190 | * |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 5 |
Rosario (ROS) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 2 |
Rosario (ROS) | Iguazú (IGR) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Rosario (ROS) | Mar del Plata (MDQ) | B737 / E190 | 2 |
Rosario (ROS) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 4 |
Rosario (ROS) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 4 |
Salta (SLA) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 1 |
Salta (SLA) | Corrientes (CNQ) | B737 / E190 | 1 |
Salta (SLA) | Iguazú (IGR) | B738 / B7M8 | 4 |
Salta (SLA) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 2 |
Trelew (REL) | C. Rivadavia (CRD) | Embraer 190 | 3 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | B738 / B7M8 | 14 |
Ushuaia (USH) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 3 |
Cambios de febrero a marzo
- Córdoba (COR) – Mendoza (MDZ): de 12 a 14
- Córdoba (COR) – San Juan (UAQ): de 3 a 4
- Mendoza (MDZ) – Rosario (ROS): de 3 a 4
Por obras en el aeropuerto de Resistencia, entre el 15 de marzo y el 29 de mayo, Aerolíneas Argentinas operará a Corrientes desde Córdoba y Salta.
FLYBONDI (FO)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 4 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 3 |
Sin cambios quitando el inicio entre Córdoba y Salta.
JetSMART (WJ)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
Cambios de febrero a marzo
- Córdoba (COR) – Bariloche (BRC): de 3 a 2
Líneas Aéreas del Estado, la aerolínea de fomento de la Fuerza Aérea, mantendrá los mismos vuelos interprovinciales en la Patagonia argentina durante marzo. En ciertos tramos, En algunos tramos, son servicios dentro de la propia provincia.
Ver también: Flybondi retomará sus vuelos entre Córdoba y Mendoza después de cuatro años.
En que quedan los vuelos de Lade a Villa Gesell y Miramar??
Los vuelos terminaron a finales de febrero
Y tuvieron ocupación esos vuelos?