ÚLTIMAS NOTICIAS

spot_img

VER TAMBIÉN

Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Río de Janeiro con aeronaves Airbus A330

Por la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas inició este viernes (23) sus vuelos entre Buenos Aires y Río de Janeiro con aeronaves Airbus A330-200 de 265 plazas. De acuerdo con Cirium, las operaciones en estos aviones planean estar hasta finales de enero.

Además de los Airbus A330, la empresa utiliza sus Boeing 737-800 y Boeing 737 MAX 8 en la ruta Buenos Aires Río de Janeiro Galeao y viceversa.

Ver también: Aerolíneas Argentinas inauguró sus vuelos de temporada a Florianópolis.

Cronograma de Aerolíneas Argentinas a Río de Janeiro con los Airbus A330

Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

DíaVueloSalidaLlegada
23/12AR 1264EZE: 17:15GIG: 20:15
23/12AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
24/12AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
24/12AR 1261GIG: 11:35EZE: 14:35
25/12AR 1264EZE: 17:15GIG: 20:15
25/12AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
26/12AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
26/12AR 1261GIG: 11:35EZE: 14:35
28/12AR 1264EZE: 17:15GIG: 20:15
28/12AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
30/12AR 1264EZE: 17:15GIG: 20:15
30/12AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
31/12AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
31/12AR 1261GIG: 11:35EZE: 14:35
01/01AR 1264EZE: 17:15GIG: 20:15
01/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
02/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
02/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
04/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
04/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20
06/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
06/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
07/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
07/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
08/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
08/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
09/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
09/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
11/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
11/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
13/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
13/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
14/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
14/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
15/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
15/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
16/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
16/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
18/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
18/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
20/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
20/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
21/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
21/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
22/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
22/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
23/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
23/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20
25/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
25/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
27/01AR 1264EZE: 17:30GIG: 20:30
27/01AR 1265GIG: 22:00EZE: 01:20+1
28/01AR 1260EZE: 06:30GIG: 09:30
28/01AR 1261GIG: 11:00EZE: 14:20

Algunas operaciones pueden tener modificaciones y no ser realizadas en los Airbus A330.

Rutas de los Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas

Foto: gcmap
  • Cancún (CUN)
  • El Calafate (FTE)
  • Iguazú (IGR)
  • Madrid (MAD)
  • Miami (MIA)
  • Nueva York (JFK)
  • Río de Janeiro (GIG)
  • Roma (FCO)
  • Ushuaia (USH)

Ver también: Aerolíneas Argentinas inauguró sus vuelos estacionales entre Rosario y Mar del Plata.

Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Sebastián Polito - Vuelos y Spotters
Apasionado por la aviación desde que tengo uso de memoria. Por cinco años llevé adelante el sitio web www.vuelosyspotters.com, especializado en seguimiento de vuelos, estadísticas y noticias aeronáuticas de la región. Twitter, Instagram y TikTok: Vuelos y Spotters. Contacto: sebastian.polito@aviacionline.com.

DEJA TU COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribí tu comentario
Por favor escribí tu nombre

LO MÁS LEÍDO