Avianca y LATAM inaugurarán rutas internacionales en Argentina durante octubre. Las ciudades con los nuevos servicios serán Buenos Aires y Mendoza.
Por primera vez, Avianca volará a la capital argentina desde Quito y San José. A partir del 30 de octubre, la aerolínea operará cuatro veces por semana con aeronaves Airbus A319 de 120 plazas.
Con respecto a LATAM, la empresa retomará dos trayectos suspendidos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Lima – Mendoza y Buenos Aires (AEP) – Río de Janeiro empezarán también el 30 de octubre.
Ver también: Copa Airlines inició su nueva frecuencia de vuelos a Buenos Aires.
Vuelos internacionales en Argentina programados durante octubre
Aclaración: información obtenida por Aviacionline a través de Cirium. Vuelos sujetos a cambios.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Empresa | Desde | Escala | Hacia | Aeronaves | Frec. |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | ASU : Asunción | B737 / B738 / E190 | 11 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | BOG : Bogotá | Boeing 737-700 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | BSB : Brasilia | B737 / B7M8 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | CWB : Curitiba | B737 / B738 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | GIG : Río de Janeiro | B738 / B7M8 | 24 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | GRU : San Pablo | B738 / B7M8 / E190 | 30 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | LIM : Lima | Boeing 737-800 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | MVD : Montevideo | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 24 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | PDP : Punta del Este | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | POA : Porto Alegre | B737 / B738 / B7M8 | 5 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | SCL : Santiago | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 18 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | SSA : Salvador | Boeing 737 MAX 8 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | AEP : Buenos Aires | VVI : Santa Cruz de la Sierra | Embraer 190 | 7 | |
GOL | AEP : Buenos Aires | FLN : Florianópolis | B738 / B7M8 | 4 | |
GOL | AEP : Buenos Aires | FOR : Fortaleza | Boeing 737 MAX 8 | 1 | |
GOL | AEP : Buenos Aires | GIG : Río de Janeiro | B738 / B7M8 | 14 | |
GOL | AEP : Buenos Aires | GRU : San Pablo | B738 / B7M8 | 21 | |
JetSMART (AR) | AEP : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320 | 1 | |
JetSMART (CH) | AEP : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320 | 7 | |
LATAM | AEP : Buenos Aires | GIG : Río de Janeiro | Airbus A320 | 3 | |
LATAM | AEP : Buenos Aires | GRU : San Pablo | Airbus A320 | 21 | |
LATAM | AEP : Buenos Aires | LIM : Lima | Airbus A320 | 7 | |
LATAM | AEP : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320 | 8 | |
Paranair | AEP : Buenos Aires | ASU : Asunción | CRJ-200 | 10 | |
SKY Airline | AEP : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320neo | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | BRC : Bariloche | GRU : San Pablo | Boeing 737 MAX 8 | 1 | |
Aerolíneas Argentinas | COR : Córdoba | GRU : San Pablo | Boeing 737-800 | 2 | |
Air Europa | COR : Córdoba | ASU : Asunción | B788 / B789 | 6 | |
Air Europa | COR : Córdoba | ASU : Asunción | MAD : Madrid | B788 / B789 | 6 |
Copa Airlines | COR : Córdoba | PTY : Ciudad de Panamá | Boeing 737-800 | 7 | |
LATAM | COR : Córdoba | LIM : Lima | Airbus A320 | 4 | |
LATAM | COR : Córdoba | SCL : Santiago | Airbus A320 | 5 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | BPS : Porto Seguro | Boeing 737 MAX 8 | solo 6 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | CUN : Cancún | Airbus A330-200 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | FCO : Roma | Airbus A330-200 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | PUJ : Punta Cana | HAV : La Habana | Boeing 737 MAX 8 | 3 |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | JFK : Nueva York | Airbus A330-200 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | MAD : Madrid | Airbus A330-200 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | MIA : Miami | Airbus A330-200 | 8 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires | PUJ : Punta Cana | Boeing 737 MAX 8 | 7 | |
Aeromexico | EZE : Buenos Aires | MEX : Ciudad de México | Boeing 787-8 | 7 | |
Air Canada | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | B773 / B789 | 4 | |
Air Canada | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | YYZ : Toronto | B773 / B789 | 4 |
Air Europa | EZE : Buenos Aires | MAD : Madrid | Boeing 787-9 | 7 | |
Air France | EZE : Buenos Aires | CDG : París | B773 / B789 | 6 | |
American Airlines | EZE : Buenos Aires | DFW : Dallas | B772 / B788 / B789 | 3 | |
American Airlines | EZE : Buenos Aires | JFK : Nueva York | Boeing 777-200 | 7 | |
American Airlines | EZE : Buenos Aires | MIA : Miami | B772 / B773 / B788 | 14 | |
Avianca | EZE : Buenos Aires | BOG : Bogotá | A319 / A320 / A330 / B788 | 14 | |
Avianca | EZE : Buenos Aires | UIO : Quito | SJO : San José | Airbus A319 | 4 |
Avianca | EZE : Buenos Aires | UIO : Quito | Airbus A319 | 4 | |
Boliviana | EZE : Buenos Aires | VVI : Santa Cruz de la Sierra | B738 / B763 | 11 | |
British Airways | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | Airbus A350-1000 | 7 | |
British Airways | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | LHR : Londres | Airbus A350-1000 | 7 |
Copa Airlines | EZE : Buenos Aires | PTY : Ciudad de Panamá | B738 / B7M9 | 24 | |
Delta Air Lines | EZE : Buenos Aires | ATL : Atlanta | Boeing 767-400 | 5 | |
Ethiopian | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | ADD : Addis Ababa | Boeing 787-8 | 6 |
Ethiopian | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | Boeing 787-8 | 6 | |
Flybondi | EZE : Buenos Aires | GIG : Río de Janeiro | B737-800 Passenger | 14 | |
Flybondi | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | B737-800 Passenger | 7 | |
Iberia | EZE : Buenos Aires | MAD : Madrid | A332 / A359 | 14 | |
ITA | EZE : Buenos Aires | FCO : Roma | Airbus A350-900 | 7 | |
JetSMART (AR) | EZE : Buenos Aires | LIM : Lima | Airbus A320 | 4 | |
JetSMART (AR) | EZE : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320 | 3 | |
JetSMART (CH) | EZE : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A321 | 1 | |
KLM | EZE : Buenos Aires | AMS : Amsterdam | Boeing 787-9 | 7 | |
KLM | EZE : Buenos Aires | SCL : Santiago | Boeing 787-9 | 7 | |
LATAM | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | A320 / A321 | 7 | |
LATAM | EZE : Buenos Aires | LIM : Lima | GYE : Guayaquil | Airbus A319 | 7 |
LATAM | EZE : Buenos Aires | LIM : Lima | A319 / A320 | 13 | |
LATAM | EZE : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320 | 19 | |
Level | EZE : Buenos Aires | BCN : Barcelona | Airbus A330-200 | 5 | |
Lufthansa | EZE : Buenos Aires | FRA : Frankfurt | Boeing 747-8i | 6 | |
Paranair | EZE : Buenos Aires | ASU : Asunción | CRJ-200 | 4 | |
SKY Airline | EZE : Buenos Aires | SCL : Santiago | Airbus A320neo | 11 | |
SKY Airline Perú | EZE : Buenos Aires | LIM : Lima | Airbus A320neo | 4 | |
Swiss | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | Boeing 777-300 | 2 | |
Swiss | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | ZRH : Zurich | Boeing 777-300 | 2 |
Turkish | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | Airbus A350-900 | 4 | |
Turkish | EZE : Buenos Aires | GRU : San Pablo | IST : Estambul | Airbus A350-900 | 4 |
United Airlines | EZE : Buenos Aires | IAH : Houston | Boeing 777-200 | 7 | |
Viva | EZE : Buenos Aires | BOG : Bogotá | Airbus A320neo | 5 | |
Viva | EZE : Buenos Aires | MDE : Medellín | Airbus A320neo | 5 | |
Aerolíneas Argentinas | FTE : El Calafate | COR : Córdoba | GRU : San Pablo | Boeing 737-800 | 2 |
Aerolíneas Argentinas | MDZ : Mendoza | SCL : Santiago | Embraer 190 | 1 | |
Copa Airlines | MDZ : Mendoza | PTY : Ciudad de Panamá | Boeing 737-800 | 5 | |
GOL | MDZ : Mendoza | GRU : San Pablo | Boeing 737 MAX 8 | 5 | |
LATAM | MDZ : Mendoza | GRU : San Pablo | Airbus A320 | 4 | |
LATAM | MDZ : Mendoza | LIM : Lima | Airbus A320 | 3 | |
LATAM | MDZ : Mendoza | SCL : Santiago | Airbus A320 | 7 | |
SKY Airline | MDZ : Mendoza | SCL : Santiago | Airbus A320neo | 7 | |
LATAM | RGL : Río Gallegos | PUQ : Punta Arenas | A320 | 1 x mes | |
LATAM | RGL : Río Gallegos | PUQ : Punta Arenas | SCL : Santiago | A320 | 1 x mes |
Copa Airlines | ROS : Rosario | PTY : Ciudad de Panamá | Boeing 737-800 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | SLA : Salta | GRU : San Pablo | Embraer 190 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | TUC: Tucumán | SLA : Salta | GRU : San Pablo | Embraer 190 | 2 |
- En noviembre habrá importantes novedades en Argentina. Entre lo más destacado se encuentra el regreso de Emirates después de casi tres años.
Ver también: GOL volverá a operar vuelos regulares a Buenos Aires/Ezeiza después de casi tres años.