Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Amaszonas, Avianca, Boliviana de Aviación, Copa, GOL, LATAM y Paranair son las empresas con operaciones internacionales en Bolivia.
Con respecto a las ciudades, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra poseen estos servicios, teniendo un mayor enfoque en Santa Cruz de la Sierra.
Ver también: [INFORME] Guía de vuelos internacionales desde y hacia Perú en septiembre.
Vuelos internacionales en Bolivia durante septiembre
Aclaración: información obtenida por Aviacionline a través de la plataforma Cirium. Vuelos sujetos a cambios.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Empresa | Desde | Hacia | Aviones | Frec. |
---|---|---|---|---|
Boliviana de Aviación | Cochabamba | San Pablo | B737-800 | 3 |
Avianca | La Paz | Bogotá | A319 | 7 |
LATAM | La Paz | Lima | A320 | 5 |
LATAM | La Paz | Santiago de Chile | A320 | 2 |
Amaszonas | Santa Cruz de la Sierra | Asunción | E-190 | 2 |
Paranair | Santa Cruz de la Sierra | Asunción | CRJ-200 | 4 |
Avianca | Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | A320 | 7 |
Aerolíneas Argentinas | Santa Cruz de la Sierra | Buenos Aires (AEP) | E-190 | 7 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | Buenos Aires (EZE) | B738 / B763 | 11 |
Copa Airlines | Santa Cruz de la Sierra | Ciudad de Panamá | B737-800 | 10 |
Amaszonas | Santa Cruz de la Sierra | Iquique | E-190 | 2 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | Lima | B737-700 | 6 |
LATAM | Santa Cruz de la Sierra | Lima | A320 | 4 |
Air Europa | Santa Cruz de la Sierra | Madrid | B787-9 | 4 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | Madrid | B767-300 | 3 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | Miami | B767-300 | 10 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra | San Pablo | B738 / B763 | 7 |
GOL | Santa Cruz de la Sierra | San Pablo | B738 / B7M8 | 5 |
LATAM | Santa Cruz de la Sierra | Santiago de Chile | A320 | 3 |
Ver también: [INFORME] Guía de vuelos desde y hacia Uruguay en septiembre.