A las 10:27 de este jueves (4) aterrizó en el aeropuerto de Cochabamba el nuevo Boeing 737-800 de Boliviana de Aviación, matrícula CP-3199. La aeronave arribó procedente de Montpellier con escalas en Isla de Sal y Fortaleza.
Boliviana alcanza los cinco Boeing 737-800 en su flota. Teniendo en cuenta los otros aviones, la empresa estatal de Bolivia posee un total de 21 aeronaves.
Ver también: Boliviana incrementa sus vuelos a Lima.
Flota de Boliviana de Aviación
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Aeronave | Matrícula | Edad |
---|---|---|
Boeing 737-382 | CP-2551 | 32.3 años |
Boeing 737-33A | CP-2716 | 27.7 años |
Boeing 737-3Q8 | CP-2718 | 31.3 años |
Boeing 737-3U3 | CP-2815 | 24.6 años |
Boeing 737-37Q | CP-2920 | 24.6 años |
Boeing 737-33R | CP-2921 | 25.3 años |
Boeing 737-33A | CP-3019 | 24.7 años |
Boeing 737-36N | CP-3077 | 25 años |
Boeing 737-7Q8 | CP-2922 | 23.6 años |
Boeing 737-7Q8 | CP-2923 | 20.4 años |
Boeing 737-7Q8 | CP-2924 | 18.5 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-2925 | 20.9 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-2926 | 20.5 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-3138 | 20 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-3151 | 20.3 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-3196 | 16.2 años |
Boeing 737-8Q8 | CP-3199 | 16 años |
Boeing 767-33A(ER) | CP-2880 | 27.6 años |
Boeing 767-33A(ER) | CP-2881 | 27.7 años |
Boeing 767-328(ER) | CP-3017 | 27.2 años |
Boeing 767-3S1(ER) | CP-3086 | 27.7 años |
Ver también: Boliviana de Aviación inició su nueva frecuencia de vuelos a Buenos Aires.