Monterrey (MTY) es el principal aeropuerto del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y el quinto en México. Durante 2021 se movilizaron en el aeródromo 8,269,834 pasajeros, lo que representa una recuperación del 74% con respecto a los niveles de 2019.
Tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Monterrey 2021
Mes | Pasajeros domésticos 2021 | Pasajeros domésticos 2019 | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 | Pasajeros internacionales 2021 | Pasajeros internacionales 2019 | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 | Pasajeros totales 2021 | Pasajeros totales 2019 | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 351,280 | 671,180 | -47.7% | 49,198 | 103,498 | -52.5% | 400,468 | 774,678 | -48.3% |
Febrero | 298,842 | 624,109 | -52.1% | 33,896 | 87,331 | -61.2% | 332,738 | 711,440 | -53.2% |
Marzo | 466,763 | 773,944 | -39.7% | 78,943 | 109,606 | -28% | 545,706 | 883,550 | -38.2% |
Abril | 507,986 | 789,828 | -35.7% | 115,700 | 116,906 | -1% | 623,686 | 906,734 | -31.2% |
Mayo | 570,499 | 866,221 | -34.1% | 145,369 | 119,469 | +21.7% | 715,686 | 985,690 | -27.4% |
Junio | 612,041 | 877,678 | -30.3% | 131,043 | 132,164 | -0.8% | 743,084 | 1,009,842 | -26.4% |
Julio | 797,653 | 961,463 | -20.2% | 131.870 | 144,175 | -8.5% | 929,523 | 1,105,638 | -15.9% |
Agosto | 653,848 | 924,270 | -29.3% | 127,301 | 126,429 | +0.7% | 781,149 | 1,050,699 | -25.7% |
Septiembre | 578,505 | 778,704 | -25.7% | 119,410 | 110,862 | +7.7% | 697,915 | 889,556 | -21.5% |
Octubre | 683,071 | 864,304 | -26.2% | 127,400 | 117,411 | +8.5% | 810,471 | 981,715 | -17.4% |
Noviembre | 716,390 | 825,226 | -13.2% | 115,130 | 115,583 | -0.4% | 831,520 | 940,809 | -11.6% |
Diciembre | 738,431 | 799,639 | -7.7% | 119,275 | 136,555 | -12.7% | 857,706 | 936,194 | -8.4% |
TOTAL | 6,975,309 | 9,756,566 | -28.5% | 1,294,525 | 1,419,989 | -8.8% | 8,269,834 | 11,176,555 | -26% |
En el principal aeropuerto de Nuevo León, movilizó un total de 6,975,309 de pasajeros domésticos, lo que representa una recuperación del 71,5% con respecto a los niveles pre pandemia. La mayor aerolínea en mercado de cabotaje en Monterrey (MTY) fue Viva Aerobus, ya que la compañía registró una cuota de mercado de 65,46% en el total de operaciones de la terminal aérea.
Principales rutas nacionales del Aeropuerto de Monterrey
Los registros son de enero a noviembre de 2021
Posición | Destino | Pasajeros | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 | Operaciones aéreas | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad de México (MEX) | 1,980,505 | -39.7% | 13,951 | -44.1% |
2 | Cancún (CUN) | 1,337,513 | +3.3% | 8,927 | +10.4% |
3 | Guadalajara (GDL) | 517,481 | -34% | 3,795 | -46.1% |
4 | Tijuana (TIJ) | 295,759 | -24.8% | 2,052 | -29.5% |
5 | Puerto Vallarta (PVR) | 236,781 | -4% | 1,759 | -7.4% |
Los destinos vacacionales domésticos como Cancún (CUN) y Puerto Vallarta (PVR) mostraron una tendencia positiva de recuperación, a diferencia de otros mercados tradicionales como Ciudad de México (MEX) y Guadalajara (GDL) , que alzanzaron entre un 60% y 70% de los niveles pre pandémicos.
mty_askEn relación con el tráfico internacional, se movilizaron 1.294.525 de pasajeros lo que representa una recuperación significativa del 91.2% con respecto a 2019. El mercado transfronterizo hacia Texas fue el de mayor auge: destinos como Dallas (DFW) y San Antonio (SAT) superaron los niveles de 2019; Houston (IAH) casi restauró su capacidad pre pandémica, y se establecieron nuevos destinos como McAllen (MFE) y Harlingen (HRL).
Monterrey_EstadisticasViva Aerobus es el operador nacional con mayor oferta de vuelos internacionales con una cuota del mercado de 46,4% en ASK, y las mayores aerolíneas extranjeras fueron American Airlines y United Airlines. Gran parte de su recuperación fue debido a la fuerte demanda hacia Texas.
Principales rutas internacionales del Aeropuerto de Monterrey
Los registros son de enero a noviembre de 2021
Posición | Destino | Pasajeros | Tasa de crecimiento entre 2019 y 2021 | Operaciones aéreas | Tasa de Crecimiento entre 2019 y 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Houston - Intercontinental (IAH) | 357,995 | -6% | 3,662 | -41.5% |
2 | Dallas / Fort Worth (DFW) | 256,510 | +45.7% | 3,654 | +11.9% |
3 | San Antonio (SAT) | 206,445 | +376% | 1,606 | +161.6% |
4 | Las Vegas (LAS) | 49,737 | -36.1% | 310 | -56.8% |
5 | McAllen (MFE) | 43,652 | NUEVA RUTA | 969 | NUEVA RUTA |
6 | Atlanta (ATL) | 43,581 | -61.7% | 540 | -58.5% |
7 | Harlingen (HRL) | 38,423 | NUEVA RUTA | 332 | NUEVA RUTA |
8 | Chicago O'Hare (ORD) | 28,118 | -56.5% | 605 | -51.1% |
9 | Miami (MIA) | 27,753 | -23.2% | 560 | -14.1% |
10 | Panamá - Tocumen (PTY) | 13,044 | -52.9% | 107 | -72.1% |
Operadores como Delta y Aeroméxico redujeron significativamente su oferta internacional: la aerolínea del caballero del águila suspendió sus operaciones hacia Estados Unidos durante 2021, como consecuencia de su reestructuración financiera.
Durante diciembre del año pasado, Aeroméxico volvió a conectar a Monterrey (MTY) con Madrid (MAD) después de más de una década de la última operación. La aerolínea mexicana comenzó con una programación de tres vuelos semanales en Boeing 787-9 Dreamliner, además movilizó 2.639 pasajeros y más de 66 toneladas de carga en 13 operaciones aéreas en 2021.
Ver también: Monterrey y Madrid volvieron a estar unidas por Aeroméxico
Aeromar estrenó por primera vez vuelos internacionales desde Monterrey (MTY) como parte de su plan de expansión: su primer destino fue hacia McAllen, Texas (MFE) operando con aeronaves ATR.
La oferta internacional de Monterrey (MTY) comprende destinos hacia Estados Unidos, México y Panamá.
Programación de para el Verano Boreal 2022 en Monterrey (MTY)
Aerolínea | Destinos | Frecuencias | Aeronave |
---|---|---|---|
Delta Airlines | Atlanta (ATL) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
United Airlines | Chicago O'Hare | 7 vuelos semanales | Embraer 175 operado por United Express |
American Airlines | Dallas / Fort Worth (DFW) | 35 vuelos semanales | Airbus A319 Embraer 175 operado por American Eagle |
Viva Aerobus | Dallas / Fort Worth (DFW) | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Delta Airlines | Detroit (DTW) | 6 vuelos semanales | Airbus A319 |
Aeroméxico | Detroit (DTW) | 7 vuelos semanales | Embraer 190 operado por Aeroméxico Connect |
United Airlines | Houston - Intercontinental (IAH) | 35 vuelos semanales | Embraer 175 operado por United Express |
Viva Aerobus | Houston - Intercontinental (IAH) | 28 vuelos semanales | Airbus A320/A321 |
Viva Aerobus | Las Vegas (LAS) | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
American Airlines | Miami (MIA) | 7 vuelos semanales | Embraer 175 operado por American Eagle |
Viva Aerobus | San Antonio (SAT) | 28 vuelos semanales | Airbus A320/A321 |
Aeromar | McAllen (MFE) | 6 vuelos semanales | ATR - 72 |
Viva Aerobus | Harlingen (HRL) | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Aeroméxico | Nueva York (JFK) | 5 vuelos semanales | Embraer 190 operado por Aeroméxico Connect |
Aeroméxico | Los Ángeles (LAX) | 4 vuelos semanales | Embraer 190 operado por Aeroméxico Connect |
Aeroméxico | Orlando (MCO) | 3 vuelos semanales | Embraer 190 operado por Aeroméxico Connect |
Aeroméxico | Madrid (MAD) | 3 vuelos semanales | Boeing 787-9 Dreamliner |
Copa Airlines | Panamá - Tocumen (PTY) | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 NG |
Esta programación puede cambiar debido a los cambios constantes por la situación sanitaria actual.
Los datos estadísticos y de programación fueron obtenidos a través de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México (SCT), Aena Estadística y la plataforma Cirium.