República Dominicana es un mercado que principalmente cuenta con operaciones hacia y desde Estados Unidos. American, Delta, Frontier, Southwest, Spirit y United son las empresas en contar con vuelos a dicho país, en las ciudades de Puerto Plata, Punta Cana, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.
Para el mes de mayo hay programados un total de 2.600 operaciones entre Estados Unidos y República Dominicana, de acuerdo a la plataforma Cirium. Nueva York será la ciudad norteamericana en contar con más operaciones al país mencionado, promediando los 500 vuelos en el mes.
Otros mercados importantes para República Dominicana son América Central, el Caribe, Europa y Latinoamérica. Sin embargo, las aerolíneas tienen menos operaciones programadas para mayo de las planeadas, como consecuencia de la situación del Coronavirus en la región.
Para el mes de mayo, en base a información obtenida por Aviacionline a través de Cirium y los sistemas de reserva, los vuelos de pasajeros programados son los siguientes.
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
La Romana (LRM) | Kiev (IEV) | Ukraine International | Boeing 767-300 | 2 |
La Romana (LRM) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 1 |
La Romana (LRM) | Milán (MXP) | Neos | Boeing 787-8 | 1 |
Puerto Plata (POP) | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A320-200 | 1 |
Puerto Plata (POP) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 | 7 |
Puerto Plata (POP) | Newark (EWR) | United Airlines | Boeing 737-800 | 3 |
Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | JetBlue | Airbus A321-200 | 6 |
Punta Cana (PUJ) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | A321 / B739 | 14 |
Punta Cana (PUJ) | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 | 11 |
Punta Cana (PUJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | Boeing 787 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | Avianca | A319 / A320 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | JetBlue | A320 / A321 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | Frontier | Airbus A320-200 | 5 |
Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-900 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | B738 / B7M9 | 21 |
Punta Cana (PUJ) | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Dallas (DFW) | Sun Country | Boeing 737-800 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | A320 / A321 | 6 |
Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit | Airbus A320-200 | 11 |
Punta Cana (PUJ) | Filadelfia (PHL) | American Airlines | A320 / A321 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Filadelfia (PHL) | Frontier | Airbus A320-200 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-900 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | LATAM Perú | A319 / A320 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-300 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777-200 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Evelop | Airbus A350-900 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 / A321 | 21 |
Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | Frontier | Airbus A320-200 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | JetBlue | Airbus A320-200 | 6 |
Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | United Airlines | Boeing 737-900 | 12 |
Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | American Airlines | Boeing 737-800 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 | 7 |
Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | JetBlue | A320 / A321 | 14 |
Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | Frontier | Airbus A320-200 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | Airbus A319-100 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 1 |
Punta Cana (PUJ) | París (ORY) | Air Caraibes | A330 / A350 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | JetBlue | E190 / A320 | 14 |
Punta Cana (PUJ) | St. Louis (STL) | Frontier | Airbus A320-200 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Valencia (VLN) | Turpial | Boeing 737-400 | 2 |
Punta Cana (PUJ) | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737-900 | 4 |
Santiago (STI) | Boston (BOS) | JetBlue | A320 / A321 | 14 |
Santiago (STI) | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Boeing 737-800 | 3 |
Santiago (STI) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | Airbus A321-200 | 6 |
Santiago (STI) | Miami (MIA) | American Airlines | B7M8 / A321 | 18 |
Santiago (STI) | Newark (EWR) | United Airlines | B738 / B739 | 23 |
Santiago (STI) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 | 30 |
Santiago (STI) | Nueva York (JFK) | JetBlue | A320 / A321 | 45 |
Santiago (STI) | Providenciales (PLS) | Caicos Express | Beechcraft | 3 |
Santiago (STI) | Providenciales (PLS) | Intercaribbean | Embraer 120 | 2 |
Santiago (STI) | San Juan (SJU) | Silver Airways | Saab 340 | 6 |
Santo Domingo (SDQ) | Antigua (ANU) | Blue Panorama | Airbus A330 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | A320 / B739 | 7 |
Santo Domingo (SDQ) | Basseterre (SKB) | Sky High Dominicana | ERJ-145 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | Avianca | Airbus A319-100 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | Wingo | Boeing 737-700 | 3 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | JetBlue | A320 / A321 | 14 |
Santo Domingo (SDQ) | Caracas (CCS) | Avior Airlines | Boeing 737-400 | 3 |
Santo Domingo (SDQ) | Caracas (CCS) | Conviasa | Embraer 190 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Caracas (CCS) | Estelar Latinoamérica | Boeing 737-300 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Caracas (CCS) | Laser Airlines | MD-82 - MD-83 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Caracas (CCS) | Venezolana | MD-83 | 3 |
Santo Domingo (SDQ) | Charlotte (CLT) | American Airlines | A320 / A321 | 7 |
Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Embraer 190 | 7 |
Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | B738 / B7M9 | 13 |
Santo Domingo (SDQ) | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Boeing 737-800 | 4 |
Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | A321 / E190 | 13 |
Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | A319 / A321 | 14 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Iberia | A332 / A333 | 10 |
Santo Domingo (SDQ) | Maracaibo (MAR) | Sky High Dominicana | Airbus A321-200 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Miami (MIA) | American Airlines | B738 / B7M8 | 50 |
Santo Domingo (SDQ) | Miami (MIA) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Miami (MIA) | JetBlue | Airbus A320-200 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Newark (EWR) | JetBlue | Airbus A320-200 | 21 |
Santo Domingo (SDQ) | Newark (EWR) | United Airlines | B738 / B739 | 21 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 | 30 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | JetBlue | A320 / A321 | 42 |
Santo Domingo (SDQ) | Oranjestad (AUA) | Air Century | CRJ-200 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Oranjestad (AUA) | Sky High Domincana | ERJ-145 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | Frontier | Airbus A320-200 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | JetBlue | A320 / A321 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | Spirit Airlines | A320 / A321 | 4 |
Santo Domingo (SDQ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Providenciales (PLS) | Intercaribbean | EMB-120 / ERJ-145 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Port Au Prince (PAP) | Air Century | CRJ / J32 | 9 |
Santo Domingo (SDQ) | Port Au Prince (PAP) | Sunrise Airways | Jetstream 32 | 13 |
Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | Frontier | Airbus A320-200 | 4 |
Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | JetBlue | A320 / E190 | 20 |
Santo Domingo (SDQ) | St. Maarten (SXM) | Air Century | CRJ-200 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | St. Maarten (SXM) | Sky High Dominicana | ERJ-145 | 3 |
Santo Domingo (SDQ) | Tortola (TOV) | Intercaribbean | EMB-120 Brasilia | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Valencia (VLN) | Turpial | Boeing 737-400 | 2 |
Santo Domingo (SDQ) | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737-900 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Willemstad (CUR) | Air Century | CRJ-200 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Willemstad (CUR) | JetAir Caribbean | Fokker 70 | 1 |
Santo Domingo (SDQ) | Willemstad (CUR) | Sky High Domincana | ERJ-145 | 2 |
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en los próximos días. La situación del Coronavirus, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y la demanda serán los principales motivos.
MUCHOS VUELOS PARA DISTINTOS PAÍSES, Y NO TIENEN CONCIENCIA DE ABRIR GUAYANA PARA QUE LOS CUBANOS PUEDAN REUNIRSE CON SUS FAMILIARES, DA PENA ESO DE ESTE GOBIERNO