GOL Linhas Aéreas realizó su último vuelo internacional regular en marzo de 2020 previo al inicio de la pandemia del Coronavirus. La empresa operaba desde Brasil hacia Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay en los Boeing 737-700 y -800.
La mayoría de las rutas regionales de la compañía eran desde el aeropuerto de Guarulhos, en la ciudad de San Pablo. Además, la capital brasileña y Río de Janeiro tenían entre cinco y seis conexiones internacionales de GOL.
En cuanto al resto de ciudades de Brasil, Florianópolis, Fortaleza, Recife y Salvador de Bahía contaban con operaciones regionales de la empresa.
Hasta la semana pasada la compañía programaba comenzar con su primer ruta regional después de 15 meses el 22 de junio. Finalmente, GOL Linhas Aéreas pospuso el inicio de estos trayectos, hasta por lo menos octubre.
De acuerdo a la plataforma de inteligencia aeronáutica Cirium, GOL planea retomar todas sus rutas internacionales desde Brasil a partir de octubre y noviembre. Por el momento no aparecen varias rutas en el sistema de reserva de la empresa, como por ejemplo las de Brasilia, Florianópolis, Fortaleza y Recife.
Al igual que hasta marzo de 2020 la capital argentina será la ciudad con mayor cantidad de conexiones de GOL con 5 destinos, seguida por Miami y Santiago de Chile con 2. Las operaciones serán realizadas en los Boeing 737-700, Boeing 737-800 y Boeing 737 MAX 8.
De | A | Aviones | Frec. semanales | Asientos del mes | Fecha tentativa |
---|---|---|---|---|---|
Brasilia (BSB) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 4 | 3.162 | 01/11/2021 |
Brasilia (BSB) | Cancún (CUN) | Boeing 737-800 | 2 | 1.674 | 01/10/2021 |
Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-700 | 1 | 552 | 06/11/2021 |
Fortaleza (FOR) | Miami (MIA) | Boeing 737-800 | 4 | 3.162 | 01/11/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 7 | 5.766 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Córdoba (COR) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Rosario (ROS) | Boeing 737-800 | 3 | 2.604 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | Boeing 737-800 | 1 | 744 | 07/11/2021 |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 1 | 744 | 06/11/2021 |
San Pablo (GRU) | Asunción (ASU) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Buenos Aires (BUE) | Boeing 737-800 | 11 | 8.184 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Lima (LIM) | Boeing 737-800 | 5 | 4.092 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Mendoza (MDZ) | Boeing 737-800 | 3 | 2.418 | 03/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Montevideo (MVD) | Boeing 737-800 | 7 | 5.766 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | Boeing 737-800 | 2 | 1.674 | 02/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Santiago (SCL) | Boeing 737-800 | 6 | 4.836 | 01/10/2021 |
San Pablo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | Boeing 737-800 | 4 | 3.348 | 01/10/2021 |
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en las próximas semanas, ya que dependerá de la situación del Coronavirus en la región, las restricciones a los viajes y la demanda.