Allegiant Air anunció esta semana la incorporación de 43 nuevas rutas, lo que se complementa con los otros 21 enlances anunciados hace exactamente un mes, marcando una fuerte expansión de cara a la temporada de verano del Hemisferio Norte.
Vea También: American Airlines suma rutas, incrementa frecuencias y expande el hub Miami con vuelos a Surinam y Tel Aviv
Se le suma a la implementación de una nueva base en Des Moines, Iowa, para el 1º de julio, la cual originalmente iba a ser lanzada en mayo del año pasado, pero tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia.
La aerolínea aprovechará la situación delicada de varias compañías competidoras para aumentar ligeramente sus operaciones en comparación al 2019.
«A medida que se acerca el verano, esperamos una gran demanda reprimida de viajes, especialmente para lugares donde la gente puede caminar, pescar, acampar o visitar la playa», dijo Drew Wells, Vicepresidente Senior de Revenues de Allegiant.
«Con esta expansión, hemos agregado aún más servicios a destinos conocidos por su atractivo al aire libre. Ahora, con el servicio directo y de bajo costo de Allegiant, los viajeros tendrán un acceso fácil y asequible a las ciudades que desean visitar». Afirmaba Wells.
Las nuevas rutas anunciadas el 9 de febrero son:
Desde | A | Fecha de Inicio |
Austin | Bentonville, Arkansas | 2 de julio |
Austin | Bozeman, Montana | 27 de mayo |
Boston | Norfolk, Virginia | 28 de mayo |
Boston | Indianapolis, Indiana | 28 de mayo |
Bozeman | Oakland, California | 28 de mayo |
Bozeman | San Diego, California | 3 de junio |
Chicago (Midway) | Clarksburg, Virginia West | 3 de junio |
Cincinnati | Key West, Florida | 9 de junio |
Des Moines | Houston (Hobby), Texas | 1 de julio |
Des Moines | Portland, Oregon | 1 de julio |
Des Moines | San Diego, California | 1 de julio |
Destin-Fort Walton Beach | Ashville, Carolina del Norte | 27 de mayo |
Destin-Fort Walton Beach | St. Cloud, Minnesota | 6 de junio |
Destin-Fort Walton Beach | Clarksburg, Virginia West | 26 de mayo |
Fort Lauderdale | Bangor, Maine | 28 de mayo |
Houston (Hobby) | Springfield, Missouri | 28 de mayo |
Houston (Hobby) | Lexington, Kentucky | 3 de junio |
Litlle Rock | St. Pete-Clearwater, Florida | 27 de mayo |
Los Ángeles | Indianapolis, Indiana | 28 de mayo |
Los Ángeles | Omaha, Nebraska | 4 de junio |
Los Ángeles | Rapid City, Dakota del Sur | 4 de junio |
Los Ángeles | Shreveport, Louisiana | 2 de julio |
Nashville | Albany, Nueva York | 14 de mayo |
Nashville | McAllen, Texas | 27 de mayo |
Nashville | Portsmouth, New Hampshire | 27 de mayo |
Nashville | Boise, Idaho | 28 de mayo |
Portland | Billings, Montana | 7 de mayo |
Portland | Missoula, Montana | 7 de mayo |
Portland | Grand Rapids, Michigan | 4 de junio |
San Diego | Kalispell, Montana | 28 de mayo |
San Diego | Phoenix (Mesa), Arizona | 27 de mayo |
San Diego | Pasco, Washington | 28 de mayo |
Savannah | Appleton, Wisconsin | 28 de mayo |
Sarasota | Concord, Carolina del Norte | 28 de mayo |
Las nuevas rutas que habían sido anunciadas el 12 de enero son:
Desde | A | Fecha de Inicio |
Boston | Grand Rapids, Michigan | 5 de marzo |
Charleston, Carolina del Sur | Belleville, Illinois | 28 de mayo |
Charleston, Carolina del Sur | Lousville, Kentucky | 28 de mayo |
Hudson Valley, New York | Destin, Florida | 13 de junio |
Hudson Valley, New York | Savannah, Georgia | 26 de mayo |
Jackson Hole | Los Àngeles, California | 2 de junio |
Jackson Hole | Phoenix (Mesa), Arizona | 2 de junio |
Jackson Hole | Las Vegas, Nevada | 4 de junio |
Jackson Hole | Reno, Nevada | 4 de junio |
Key West | Nashville, Tennessee | 2 de junio |
Key West | Orlando (Sanford), Florida | 4 de junio |
Myrtle Beach | Knoxville, Tennessee | 2 de junio |
Nashville | Greenboro, Carolina del Norte | 3 de junio |
Norfolk | Pittsburgh, Pennsylvania | 3 de junio |
Norfolk | Columbus, Ohio | 3 de junio |
Portland | Santa Maria, California | 15 de abril |
Portland | Monterey, California | 28 de mayo |
Portland | Idaho Falls, Idaho | 28 de mayo |
Peoria, Illinois | Sarasota, Florida | 27 de mayo |
Peoria, Illinois | Denver, Colorado | 28 de mayo |
Punta Gorda | Baltimore, Maryland | 27 de mayo |
En este último anuncio, se incluyen nueve rutas especiales a Rapid City, Michigan, por el evento de motocicletas «Sturgis Rally», que se celebra en la segunda semana de agosto, atrayendo a cerca de un millón de turistas.
Desde | A | Fecha de Inicio |
Rapid City | Appleton, Wisconsin | 4 de agosto |
Rapid City | Indianapolis, Indiana | 4 de agosto |
Rapid City | Peoria, Illinois | 4 de agosto |
Rapid City | Nashville, Tennessee | 4 de agosto |
Rapid City | Pittsburgh, Penssylvania | 5 de agosto |
Rapid City | Grands Rapids, Michigan | 4 de agosto |
Rapid City | Orlando/Sanford, Florida | 5 de agosto |
Rapid City | Knoxville, Tennessee | 4 de agosto |
Rapid City | Punta Gorda, Florida | 6 de agosto |
Allegiant Air es una ultra bajo coste de los Estados Unidos, creada en enero de 1997, con sede en Nevada. En sus inicio operó con tres DC-9, luego reemplazados por MD-87 y MD-83, hasta que fueron retirados en 2018 por los Airbus 319 y 320; también supo operar siete Boeing 757.
Actualmente la aerolínea opera con 105 aeronaves, 36 Airbus A319 y 69 Airbus A320, sirviendo a 128 destinos en 521 rutas dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico La empresa se ha focalizado en operar a destinos secundarios no servidos por otras aerolíneas, en los que suele ser la única operadora.
Sus bases principales en Florida son Orlando (Sanford), St. Petesburg/Clearwater y Punta Gorda/Fort Myers, en donde mantiene un virtual monopolio.
En 2019 fue la novena aerolínea más grande de los Estados Unidos, al transportar 14.823.267 con una ocupación promedio del 83,9 por ciento.