En el 2019 El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue el de mayor tráfico de pasajeros del país, alcanzando los 12,7 millones de pasajeros (+13,4%), seguido por el Aeroparque Jorge Newbery con 12,3 millones, una caída del 7,9% a partir de la entrada en vigencia de la restricción de operaciones internacionales que, con excepción de aquellas con destino u origen al Uruguay, fueron trasladadas a Ezeiza a partir de abril.
El Aeropuerto Internacional de El Palomar movilizó 1,7 millones de pasajeros, 141% más que en 2018.
Aclaraciones: Los rankings son completos. Las tablas es dinámica así que pueden ordenarla como deseen.
Ranking completo de Aeroparque Jorge Newbery
Aclaraciones
- Andes Líneas Aéreas dejó de ofrecer vuelos comerciales a: Tucumán (noviembre de 2018), Mendoza (marzo de 2019), Córdoba (agosto de 2019), Puerto Iguazú (noviembre de 2019). Florianópolis, Río de Janeiro, Mar del Plata y Punta del Este fueron destinos operados durante el verano 2018 y 2019, Termas de Río Hondo tuvo vuelos entre marzo y octubre de 2019.
- Norwegian Air Argentina inició operaciones en octubre de 2018, con las siguientes rutas: Córdoba y Mendoza (octubre de 2018), Puerto Iguazú y Neuquén (noviembre de 2018), San Carlos de Bariloche (diciembre de 2018), Salta (enero de 2019), San Salvador de Jujuy y Ushuaia (septiembre de 2019).
- Avianca Argentina cesó operaciones en junio de 2019, pero había dejado de operar las rutas a Reconquista y Rosario (marzo de 2019). En la temporada de verano 2019 operó a Punta del Este y Termas de Río Hondo.
- Flyest inició a operar regularmente a Santa Fe en Noviembre de 2018, Sunchales en febrero de 2019 (no esta incluido en la lista).
- LATAM Argentina operó hasta junio de 2018 a San Juan y Bahía Blanca.
- Los destinos a Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay operaron hasta fines de 2018 y otros hasta el 1° de abril, cuando fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
- La ruta de Aerolíneas Argentinas a Punta Cana presenta datos únicos hasta marzo de 2019, a partir de entonces el número de pasajeros se comparte con el vuelo doméstico regular a Salta y a Resistencia. Esto es por la prohibición de operación de los B737 MAX 8 y la consecuente programación del B737NG para la operación de la ruta, que obligó a hacer escalas técnicas en las dos ciudades argentinas mencionadas.
Ranking completo del Aeropuerto Internacional El Palomar
Ranking | Destinos | Pasajeros (2019) | Pasajeros (2018) | Variación | Aerolíneas |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 271.006 | 109.800 | +146,82% | Flybondi, JetSMART Argentina |
2 | Puerto Iguazú, Argentina | 167.562 | 59.391 | +183,13% | Flybondi, JetSMART Argentina |
3 | Mendoza, Argentina | 163.912 | 69.215 | +136,82% | Flybondi, JetSMART Argentina |
4 | Santiago de Chile | 161.787 | 666 | +24192,34% | JetSMART Chile, JetSMART Argentina |
5 | Córdoba, Argentina | 157.381 | 104.174 | +51,08% | Flybondi, JetSMART Argentina |
6 | Salta, Argentina | 143.397 | 38.754 | +170,02% | Flybondi, JetSMART Argentina |
7 | Corrientes, Argentina | 109.550 | 63.950 | +71,31% | Flybondi |
8 | Neuquén, Argentina | 102.322 | 43.560 | +134,90% | Flybondi, JetSmart Argentina |
9 | San Miguel de Tucumán, Argentina | 99.397 | 41.552 | +139,21% | Flybondi, JetSmart Argentina |
10 | Posadas, Argentina | 93.581 | 49.115 | +90,53% | Flybondi |
11 | San Salvador de Jujuy, Argentina | 92.270 | 38.278 | +141,05% | Flybondi |
12 | Asunción, Paraguay | 58.827 | 2.156 | +2629,30% | Flybondi |
13 | Santiago del Estero, Argentina | 47.647 | 20.850 | +128.52% | Flybondi |
14 | Trelew, Argentina | 32.652 | N/D | Nuevo | Flybondi |
15 | Bahía Blanca, Argentina | 16.902 | 16.907 | -100% | Flybondi |
16 | Río de Janeiro, Brasil | 12.198 | N/D | Nuevo | Flybondi |
17 | Punta del Este, Uruguay | 9.651 | N/D | Nuevo | Flybondi |
18 | Ushuaia, Argentina | 3.653 | N/D | Nuevo | JetSMART Argentina |
19 | Florianópolis, Brasil | 2.184 | N/D | Nuevo | Flybondi |
Aclaraciones
- Flybondi inició operaciones en febrero de 2018 en El Palomar, con las siguientes rutas: San Carlos de Bariloche, Neuquén, San Miguel de Tucumán y Córdoba (febrero de 2018); Corrientes, Mendoza y San Salvador de Jujuy (marzo de 2018), Posadas (mayo de 2018), Salta (junio de 2018), Puerto Iguazú y Santiago del Estero (julio de 2018), Asunción (diciembre de 2019), Trelew (marzo de 2019), Río de Janeiro (octubre de 2019). La ruta a Bahía Blanca operó entre mayo de 2018 y junio de 2019. Punta del Este y Florianópolis son únicamente rutas de verano.
- JetSMART Argentina inició operaciones en abril de 2019, con las siguientes rutas: Córdoba, Mendoza, Neuquén y Salta (abril de 2019), San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán (mayo de 2019), Puerto Iguazú (junio de 2019) y Ushuaia (noviembre de 2019).
- JetSMART comparte la ruta a Santiago de Chile entre la filial chilena y la argentina, la chilena inauguró la ruta en diciembre de 2018 y la argentina en junio de 2019.
Ranking completo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Ranking | Destinos | Pasajeros (2019) | Pasajeros (2018) | Variación en % | Aerolíneas |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo (Guarulhos), Brasil | 1.605.862 | 1.019.470 | +52,52% | Aerolíneas Argentinas, Ethiopian Airlines, GOL, LATAM Argentina, LATAM Brasil, Qatar Airways, Turkish Airlines |
2 | Santiago de Chile | 1.411.882 | 1.055.882 | +33,72% | Aerolíneas Argentinas, Air Canadá, KLM, LATAM Argentina, LATAM Chile, SKY Airline |
3 | Madrid, España | 941.302 | 867.698 | +8,48% | Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Iberia |
4 | Miami, Estados Unidos | 855.290 | 899.607 | -4,30% | Aerolíneas Argentinas, American Airlines, LATAM Argentina |
5 | Lima, Perú | 783.344 | 853.874 | -8,26% | Aerolíneas Argentinas, Avianca Perú, LATAM Argentinas, LATAM Brasil, LATAM Ecuador, LATAM Perú |
6 | Río de Janeiro (Galeao), Brasil | 781.501 | 760.970 | +2,70% | Aerolíneas Argentinas, Emirates, GOL, LATAM Brasil, LATAM Paraguay |
7 | Roma (Fiumicino) | 355.632 | 350.272 | +1,53% | Aerolíneas Argentinas, Alitalia |
8 | Nueva York (John F Kennedy), Estados Unidos | 310.593 | 318.654 | -2,53% | Aerolíneas Argentinas, American Airlines |
9 | Ciudad de Panamá (Tocumen), Panamá | 310.546 | 300.022 | +3,51% | Copa Airlines |
10 | Bogotá, Colombia | 305.025 | 285.014 | +7,02% | Aerolíneas Argentinas, Avianca |
11 | Asunción, Paraguay | 258.733 | 182.221 | +41,99% | Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM Paraguay, Paranair |
12 | Frankfurt Am Main, Alemania | 232.632 | 229.223 | +1,49% | Lufhtansa |
13 | Córdoba, Argentina | 225.647 | 166.119 | +35,83% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
14 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 220.470 | 129.722 | +69,96% | Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentina |
15 | Ciudad de México | 215.050 | 205.009 | +4,90% | Aeroméxico |
16 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 204.924 | 193.424 | +5,95% | Aerolíneas Argentinas, Austral, Boliviana de Aviación |
17 | Barcelona, España | 195.696 | 159.240 | +22,89% | LEVEL |
18 | Paris (Charles de Gaulle), Francia | 192.432 | 190.846 | +0,83% | Air France |
19 | Ámsterdam (Schiphol) | 188.900 | 222.374 | -15,05% | KLM |
20 | Londres (Gatwick), Reino Unido | 176.192 | 94.520 | +86,41% | Norwegian Air UK |
21 | Londres (Heathrow), Reino Unido | 174.145 | 180.604 | -3,58% | British Airways |
22 | Houston (Intercontinental), Estados Unidos | 174.009 | 163.081 | +6,70% | United Airlines |
23 | Atlanta, Estados Unidos | 157.002 | 173.311 | -9,41% | Delta Air Lines |
24 | Dallas/Fort Worth, Estados Unidos | 156.731 | 153.624 | +2,02% | American Airlines |
25 | Mendoza, Argentina | 134.111 | 118.110 | +13,55% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
26 | Campinas (Viracopos), Brasil | 139.096 | N/D | Nuevo | Azul |
27 | Florianópolis, Brasil | 133.739 | 135.948 | -1,62% | Aerolíneas Argentinas, Andes, GOL, LATAM Brasil |
28 | Belo Horizonte (Confins), Brasil | 123.531 | 206.315 | -40,13% | Azul |
29 | Salvador de Bahía, Brasil | 122.754 | 107.823 | +13,85% | Aerolíneas Argentinas, GOL, LATAM Brasil |
30 | Salta, Argentina | 120.316 | 70.722 | +70,13% | Aerolíneas Argentinas |
31 | Porto Alegre, Brasil | 113.336 | 84.218 | +34,57% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
32 | Newark, Estados Unidos | 112.999 | 139.165 | -18,80% | United Airlines |
33 | Cancún, México | 110.608 | 119.521 | -7,46% | Aerolíneas Argentinas |
34 | Brasilia, Brasil | 110.497 | 91.273 | +21,06% | GOL, LATAM Brasil |
35 | Auckland, Nueva Zelanda | 95.121 | 102.540 | -7,24% | Air New Zealand |
36 | Puerto Iguazú, Argentina | 82.195 | 61.262 | +34,17% | Austral, LATAM Argentina |
37 | Los Ángeles, Estados Unidos | 73.224 | 1.744 | +4.098,6% | American Airlines |
38 | San Miguel de Tucumán, Argentina | 68.699 | 27.989 | +145,45% | Aerolíneas Argentinas |
39 | Curitiba, Brasil | 63.558 | 1.778 | +3.474,6% | Aerolíneas Argentinas |
40 | Ushuaia, Argentina | 61.815 | 53.598 | +15,33% | Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentina |
41 | Rosario, Argentina | 55.104 | 50.774 | +8,53% | Austral |
42 | Zurich, Suiza | 50.591 | 7.447 | +579,35% | Edelweiss Air |
43 | El Calafate, Argentina | 49.992 | 49.252 | +1,50% | Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentina |
44 | Recife, Brasil | 47.636 | 61.501 | -22,54% | GOL, LATAM Brasil |
45 | Mar del Plata, Argentina | 42.147 | 47.561 | -11,38% | Austral |
46 | Montevideo, Uruguay | 41.333 | 5.481 | +654,11% | Austral |
47 | Caracas, Venezuela | 33.857 | 31.244 | +8,36% | Estelar Latinoamérica |
48 | Porto Seguro, Brasil | 30.822 | 34.897 | -11,68% | Aerolíneas Argentinas, GOL |
49 | Toronto (Pearson), Canadá | 19.087 | 43.417 | -56,04% | Air Canada |
50 | Fortaleza, Brasil | 15.456 | 14.484 | +6,71% | GOL |
51 | Navegantes, Brasil | 13.963 | 48.418 | -71,16% | Azul |
52 | Trelew, Argentina | 13.904 | 36.265 | -61,66% | Aerolíneas Argentinas |
53 | Natal, Brasil | 11.087 | 14.194 | -21,89% | GOL |
54 | Manaos, Brasil | 9.512 | 10.183 | -6,59% | GOL |
55 | Cayo Coco, Cuba | 8.576 | 10.236 | -16,22% | Cubana de Aviación |
56 | João Pessoa, Brasil | 7.848 | 7.149 | +9,78% | GOL |
57 | Maceio, Brasil | 6.945 | 9.944 | -30,16% | GOL |
58 | La Habana, Cuba | 6.357 | 6.163 | +3,15% | Cubana de Aviación |
Aclaraciones
- Norwegian Air UK inició operaciones en febrero de 2018.
- Ethiopian Airlines inició operaciones en marzo de 2018.
- Air Canada operó de manera directa a Toronto (Pearson) entre mayo de 2018 y marzo de 2019. Actualmente el vuelo se mantiene con una escala previa en Santiago de Chile.
- Edelweiss Air inició operaciones en noviembre de 2018.
- American Airlines inició operaciones a los Ángeles en diciembre de 2018.
- GOL empezó a volar a Brasilia en diciembre de 2018 y dejó de operar a Manaos en diciembre de 2019.
- LATAM Brasil dejó de operar a Brasilia en mayo de 2019.
- LATAM Ecuador dejó de operar a Quito vía Lima en agosto de 2019.
- United dejó de operar a Newark en octubre de 2019.
- Azul inició operaciones a Campinas (Viracopos) en enero de 2019, el vuelo a Navegante dejó de operar en mayo de 2019.
- Por la restricción internacional en Aeroparque, las frecuencias de Paranair, LATAM Argentina, LATAM Brasil, LATAM Chile se trasladaron a Ezeiza. Aerolíneas Argentinas también reinició vuelos desde Ezeiza a Curitiba, Montevideo y Porto Seguro.
Fuentes: ANAC Argentina, ANAC Brasil y DINAC.
Qué lindos recuerdos de todos los vuelos que tomé en 2019! fueron un poco más de 15.
Este año, 0 vuelos….
Va a estar dura la comparación 2019/2020.